Lista państw świata
24.03.2025Lista państw świata – zawiera listę państw niepodległych oraz wykaz państw nieuznawanych, uszeregowanych w kolejności alfabetycznej pod względem nazwy krótkiej (o ile taka istnieje).
Mapa polityczna
|
Lista państw
= państwo członkowskie Układu Pregolskiego |
= państwo członkowskie Fangejskiego Traktatu Narodów Zjednoczonych |
| Flaga | Herb | Nazwa państwa | Stolica | Pełna nazwa państwa | Język urzędowy | Powierzchnia | Liczba ludności | Waluta | Głowa państwa | Kod ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brak danych | Alezjo-Onecja Alezye-Onezye | Budawiw Budaviv | Republika Alezjo-Onecji Republike fun Alezye-Onezye | alezyjski (zromanizowany jidysz) | brak danych | brak danych | sarmiszek alezyjsko-onecki | brak danych | AON |
| brak danych | Arduzja Ardužie | Mantsinsaari Mantsinsaari | Republika Arduzji Ardužien Republika | arduzyjski (karelski) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | ARZ |
| | ![]() Atidalia Atidalie | Windalia Vindalia | V Republika Atidalii V. republika Atidalie | atidalski (czeski) | brak danych | brak danych | korona atidalska | brak danych | ATD |
| | Beliwaria Беливария | Małkocz Малкоч | Republika Beliwarii Република Беливария | beliwarski (bułgarski) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | BLV |
| | ![]() Ebengrad Эбенград | Ebengrad Эбенград | Republika Ebengradu Республика Эбенграда | ebengradzki (rosyjski) | brak danych | brak danych | rubel ebengradzki | brak danych | EBG |
| brak danych | ![]() Ekwalia Ekvālija | Nowy Goteburg Jaunais Gēteburga | Związek Ekwalijski Ekvālijas Savienība | ekwalijski (łotewski) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | EKV |
| | Fankladonia Фанкладонија | Belowodica Беловодица | Republika Fankladonii Република Фанкладонија | fankladoński (macedoński) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | FKA |
| brak danych | Gurdżuria გურჯურია | Ninocminda ნინოწმინდა | Republika Gurdżurii გურჯურიას რესპუბლიკა | gurdżuryjski (gruziński) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | GJU |
| | ![]() Halandia Halland | Birkerod Birkerød | Halandzka Republika Demokratyczna Den Halandiske Demokratiske Republik | halandzki (duński) | brak danych | brak danych | petro halandzkie | brak danych | HAL |
| | ![]() Hegiwaria Hegyvária | Miszla Miszla | Konfederacja Hegiwaryjska Hegyváriai Szövetség | hegiwaryjski (węgierski) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | HEG |
| | Hew Hev | Hew Hev | Iturium Hewu Iturium Hevu | tuhalfski (słoweński) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | HEV |
| | ![]() Iznotia Isnotia | Pregoła Pregolau | Iznotiańska Republika Demokratyczna Isnotische Demokratische Republik | iznotiański (niemiecki) | brak danych | brak danych | marka iznotiańska | brak danych | ISN |
| brak danych | Jarezja Jarezya | Kyzyłżar Qızıljar | Republika Jarezji Jarezya Respublikasy | jarezyjski (kazachski) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | JAR |
| | Kanawia Kanav | Kuressaare Kuressaare | Republika Kanawii Kanavi Vabariik | kanawski (estoński) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | KAN |
| brak danych | Kracja Крација | Diewno Дјевно | Republika Kracji Република Крације | kracki (serbski) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | KRA |
| | Lendawia Północna Lendavija Severna | Plesiwiec Plesivec | Lendawska Republika Ludowo-Demokratyczna Lendavska Ljudsko-Demokratična Republika | tuhalfski (słoweński) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | PRL |
| | Lendawia Południowa Lendavija Južna | Lendawa Lendava | Republika Lendawii Republika Lendavija | tuhalfski (słoweński) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | LEN |
| | Lemburg Λέμβουργ | Wounaria Βουνάρια | Republika Lemburska Λεμβουριακή Δημοκρατία | lemburski (nowogrecki) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | LEM |
| | ![]() Liwonia Livonia | Liworno Livorno | Republika Liwonii Repubblica di Livonia | liwoński (włoski) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | LIV |
| | Makronezja マクロ | Szirakawa 白川 | Makronezja マクロ国 | makronezyjski (japoński) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | MKN |
| | Martylia Martilja | Żebuż Iż-Żebbuġ | Republika Martylii Repubblika tal-Martilja | martylijski (maltański) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | MTL |
| | ![]() Montecydia Montecydia | Kolenstad Kolenstad | Konfederacja Montecydyjska Konfederationen Montecydisk | montecydyjski (szwedzki) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | MON |
| | Nadmrocze Nadmročje | Polaniec Poljanek | Nadmroczańska Republika Ludowa Nadmroška Ljudska Republika | tuhalfski (słoweński) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | MRO |
| | Najbielańsk Weißesten | Kremsmunster Kremsmünster | Republika Federalna Najbielańska Bundesrepublik Weißesten | iznotiański (niemiecki) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | WST |
| | ![]() Nowy Tuhalf Novi Tuhalf | Terst Terst | Księstwo Nowego Tuhalfu Kneževina novega Tuhalfa | tuhalfski (słoweński) | brak danych | brak danych | regis nowotuhalfski | brak danych | NTH |
| | ![]() Pamercja | Lipławieck | Rzeczpospolita Pamercja | pameryjski (polski) | brak danych | brak danych | korona fangejska | brak danych | PAM |
| | Państwo Kościelne Stato Pontificio | Miasto Świętego Patryka Città di San Patrizio | Państwo Kościelne Stato Pontificio | liwoński (włoski) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | PST |
| | Peczeria Pečerija | Peczerawa Pečeriava | Zjednoczone Królestwo Peczerii Suvienyta Pecerijos Karalystė | peczerski (litewski) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | PCH |
| | ![]() Peczeria Demokratyczna Pečerija Demokratinė | Żagary Žagarė | Peczerska Republika Demokratyczna Pecerių Demokratinė Respublika | peczerski (litewski) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | PDC |
| | Ruczylia Ručilija | Wrzesny Wierch Vršni Vrh | Socjalistyczna Republika Ruczylii Socijalistička Narodna Republika Ručilija | ruczylijski (bośniacki) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | RCY |
| | ![]() Stany Zjednoczone United States | Dystrykt Harlington District Harlington | Stany Zjednoczone Fangei United States of Fangea | akwilarski (angielski) | brak danych | brak danych | ferro fangejskie | brak danych | USF |
| | Taj-Hoi Tài-Hội | Tanwien Tân Viên | Cesarstwo Taj-Hoi Đế quốc Tài-Hội | brak danych (wietnamski) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | THI |
| | ![]() Teran Teran | Teran Teran | Królestwo Teranu Kraljestvo Terana | tuhalfski (słoweński) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | TER |
| | Trakonia Trakonija | Hirszyn Hirësinë | Republika Trakonii Republika e Trakonisë | trakoński (albański) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | TRK |
| | Tuwalia Tuwalija | Plawogród Plavogradska | Republika Tuwalii Republika Tuwalije | tuwalijski (czarnogórski) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | TVI |
| | Wizgard ויזגארד | Sdehen שדי חן | Państwo Wizgard מדינת ויזגארד | wizgardzki (hebrajski) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | WIZ |
| | ![]() Żółtostan Жовтостан | Werigród Веріград | Wielkie Imperium Żółtostanu Велика імперія Жовтостану | żółtostański (ukraiński) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | ZTN |
Lista państw o ograniczonym uznaniu międzynarodowym
| Flaga | Herb | Nazwa państwa | Stolica | Pełna nazwa państwa | Język urzędowy | Powierzchnia | Liczba ludności | Waluta | Głowa państwa | Kod ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rosowia Росовија (kracki) Rosovia (trakoński) | Jeżewica Jezevicë | Republika Rosowii Република Росовије (kracki) Republika Republika e Rosovisë (trakoński) | kracki (serbski) trakoński (albański) | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | ROS |
= państwo członkowskie
= państwo członkowskie